Inicio › Guías, planillas y modelos
Guías, planillas y modelos
Resolución General N° 49/14 Anexos
Resolución General N° 49/14 Anexos.
| ANEXO 5 | ||||||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||||
| 1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 2- EJERCICIO FISCAL | |||||
| RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS | IDENTIFICADOR RUC | DESDE | HASTA | |||
| 3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | 4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR | 5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR | ||||
| APELLIDOS/NOMBRES | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | APELLIDOS/ NOMBRES | IDENTIFICADOR RUC | ||
| 1 | Datos de la entidad | |||||
| 2 | Bases de preparación de los Estados Financieros | |||||
| 3 | Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros | |||||
| 4 | Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14) | |||||
| 5 | Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5º de la Resolución General Nº 49/14) | |||||
| 6 | Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial | |||||
| 7 | Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal | |||||
| 8 | Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas | |||||
| 9 | Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados | |||||
| 10 | Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables | |||||
Para ver mas Anexos haga clik aqui.
Texto reproducido con fines informativos, tal como fue publicado en el archivo LEGISLASYS. Antes de aplicarlo, verifique su vigencia en el portal de la DNIT o en la Biblioteca del Congreso.